116街車站 (IRT萊諾克斯大道線)
外观
116街 116th Street | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位於西北角的南行樓梯 | |||||||||||||||
| 車站統計 | |||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西116街及馬爾科姆埃克斯林蔭路 | ||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | ||||||||||||||
| 位於 | 哈萊姆區 | ||||||||||||||
| 坐標 | 40°48′07″N 73°57′00″W / 40.802°N 73.95°W | ||||||||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | ||||||||||||||
| 軌道路線 | IRT萊諾克斯大道線 | ||||||||||||||
| 服務路線 | 2 3 | ||||||||||||||
| 連接 | |||||||||||||||
| 結構 | 地下 | ||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
| 軌道 | 2條 | ||||||||||||||
| 其他資訊 | |||||||||||||||
| 啟用 | 1904年11月23日 | ||||||||||||||
| 車站編號 | 440[1] | ||||||||||||||
| 無線網絡 | |||||||||||||||
| 運輸 | |||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 3,874,037[3] ▼ 1.9% | ||||||||||||||
| 排行 | 132/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
116街車站(英語:116th Street station)是紐約地鐵IRT萊諾克斯大道線的一個地鐵站,位於曼哈頓哈萊姆區116街及萊諾克斯大道,設有2號線(任何時候停站)與3號線(任何時候停站)列車服務。設有兩個側式月台和兩條軌道。
車站結構
[编辑]| G | 街道 | 出入口 |
| P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英语).
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—IRT White Plains Road Line: 116th Street
- nycsubway.org — Minton's Playhouse/Movers and Shakers Artwork by Vincent Smith (1999)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — 2 Train
- Station Reporter — 3 Train
- The Subway Nut — 116th Street Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — 116th Street (IRT Lenox Avenue Line)
- 116th Street entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
