116街車站 (IRT萊辛頓大道線)
外观
116街 116th Street | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車站統計 | ||||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區東116街及萊辛頓大道 | |||||||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||
| 位於 | 東哈萊姆 | |||||||||||||||||||
| 坐標 | 40°47′55″N 73°56′31″W / 40.798607°N 73.942022°W | |||||||||||||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||
| 軌道路線 | IRT萊辛頓大道線 | |||||||||||||||||||
| 服務路線 | 4 6 | |||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||
| 結構 | 地下 | |||||||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||
| 軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||
| 啟用 | 1918年7月17日 | |||||||||||||||||||
| 車站編號 | 393[1] | |||||||||||||||||||
| 無線網絡 | ||||||||||||||||||||
| 運輸 | ||||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 5,336,694[3] ▲ 0.2% | |||||||||||||||||||
| 排行 | 84/422 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
116街車站(英語:116th Street station)是紐約地鐵IRT萊辛頓大道線的一個慢車地鐵站,位於曼哈頓東哈萊姆萊辛頓大道及116街交界,設有4號線(僅深夜停站)、6號線(任何時候停站)列車服務,而繁忙時段的尖峰方向還有開行<6>列車。
車站結構
[编辑]| Ground | 街道層 | 出入口 |
| 月台層 | 側式月台 | |
| 北行慢車 | ← ← | |
| 南行慢車 | | |
| 側式月台 | ||
| 快車軌道[4] | 北行快車 | ← |
| 南行快車 | | |
此地下車站設有兩個側式月台和兩條軌道,只服務慢車。兩條快車軌道在車站下方通過,月台上無法看見。閘機位於月台層,因此不設跨線橋或下通道。兩個月台都設有下層快車軌道的緊急出口。
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英语).
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
- ^ Station Reporter — 6 Train
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—IRT East Side Line: 116th Street
- nycsubway.org — In Everything There is a Season Artwork by Robert Blackburn (2005)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — 4 Train
- Station Reporter — 6 Train
- MTA's Arts For Transit — 116th Street (IRT Lexington Avenue Line)
- 116th Street entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
