125街車站 (IRT萊諾克斯大道線)
外观
125街 125th Street | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南角的北行樓梯 | |||||||||||||||
| 車站統計 | |||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西125街及馬爾科姆埃克斯林蔭路 | ||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | ||||||||||||||
| 位於 | 哈萊姆區 | ||||||||||||||
| 坐標 | 40°48′25″N 73°56′42″W / 40.807°N 73.945°W | ||||||||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | ||||||||||||||
| 軌道路線 | IRT萊諾克斯大道線 | ||||||||||||||
| 服務路線 | 2 3 | ||||||||||||||
| 連接 | |||||||||||||||
| 結構 | 地下 | ||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
| 軌道 | 2條 | ||||||||||||||
| 其他資訊 | |||||||||||||||
| 啟用 | 1904年11月23日 | ||||||||||||||
| 車站編號 | 439[1] | ||||||||||||||
| 無線網絡 | |||||||||||||||
| 運輸 | |||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 4,989,981[3] ▼ 2.6% | ||||||||||||||
| 排行 | 96/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
125街車站(英語:125th Street station)是紐約地鐵IRT萊諾克斯大道線一個地鐵站,位於曼哈頓哈萊姆區125街(又名小馬丁·路德·金博士林蔭路)及萊諾克斯大道(又名馬爾科姆埃克斯林蔭路)交界,設有2號線(任何時候停站)與3號線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]| G | 街道 | 出入口 |
| P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||
此地下車站設有兩個側式月台和兩條軌道。閘機設於月台層,因此兩個月台之間不設跨線天橋或下通道。此車站的軌道、道床及月台於1998年重建計劃被改建,以解決萊諾克斯大道線沿線的滲水問題。
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英语).
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—IRT White Plains Road Line: 125th Street
- nycsubway.org — Flying Home Harlem Heroes and Heroines Artwork by Faith Ringgold (1996)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — 2 Train
- Station Reporter — 3 Train
- The Subway Nut — 125th Street Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — 125th Street (IRT Lenox Avenue Line)
- 125th Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
