2022年世界游泳锦标赛水球比赛
外观
| 2022年世界游泳锦标赛水球比赛 | |
|---|---|
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 2022年6月20日至7月3日 |
| 比賽場館 | 德布勒森游泳館 肖普朗游泳館(Sopron) 塞格德游泳館(Szeged Swimming Pool) 阿爾弗雷德-哈約什國家游泳館 |
| 比賽項目 | 2 |
← 2019 光州 2023 福冈 → | |
2022年世界游泳锦标赛水球比赛是于2022年6月20日至7月3日在匈牙利布达佩斯举办的体育赛事。
日程表
[编辑]时间为匈牙利当地时间(UTC+2)。
| 日期 | 时间 | 项目 |
|---|---|---|
| 6月20日 | 18:00 | 预选赛 |
| 6月21日 | ||
| 6月22日 | ||
| 6月23日 | ||
| 6月24日 | ||
| 6月25日 | ||
| 6月26日 | 09:00 | 附加赛/排位赛 |
| 6月27日 | ||
| 6月28日 | 14:00 | 1/4决赛/排位赛 |
| 6月29日 | ||
| 6月30日 | 09:00 | 半决赛/排位赛 |
| 7月1日 | ||
| 7月2日 | 13:00 | 女子决赛 |
| 7月3日 | 13:00 | 男子决赛 |
资格赛
[编辑]一共有16支球队通过资格赛方式进入本次比赛。[3]
男子
[编辑]| 赛事 | 日期 | 举办地 | 资格书 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|
| 东道主 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 2020年奥运会 | 2021年7月25日-8月8日 | 4 | ||
| 2020年水球联赛 | 2020年6月26日-7月1日 | 2 | ||
| 2020年欧锦赛 | 2020年1月14日-26日 | 3 | ||
| 2022年水球联赛 (美洲区预选赛) |
2022年3月7日-13日 | 2 | ||
| 2018年亚运会 | 2018年8月16日-9月1日 | 2 | ||
| 非洲区预选赛 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 大洋洲预选赛 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 总计 | 16 | |||
女子
[编辑]| 赛事 | 日期 | 举办地 | 资格书 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|
| 东道主 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 2020年奥运会 | 2021年7月25日-8月7日 | 4+1 | ||
| 2020年水球联赛 | 2020年6月14日-19日 | 0 | —[note 1] | |
| 2020年欧锦赛 | 2020年1月12日-25日 | 3 | ||
| 2022年水球联赛 (美洲区预选赛) |
2022年3月7日-13日 | 2 | ||
| 2018年亚运会 | 2018年8月16日-9月1日 | 2 | ||
| 非洲区预选赛 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 大洋洲预选赛 | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 外卡[5] | 不適用 | 不適用 | 1 | |
| 总计 | 16 | |||
俄罗斯因入侵乌克兰而被剥夺参赛权。[4]
中国队和日本队在比赛前退出。[5]
- ^ 由于世界联赛的决赛队伍已经通过了奥运会排名获得资格,这两个名额被重新分配给了奥运会其他队伍。
奖牌得主
[编辑]獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共6个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
男子賽事
[编辑]預賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 28 | +22 | 6 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 26 | +12 | 4 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | −33 | 0 |
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 23 | +19 | 5[a] | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 30 | +12 | 5[a] | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 | −18 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 41 | −13 | 0 |
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 14 | +28 | 4 | 半準決賽 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 | 2 | 淘汰賽 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | −44 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退賽 |
資料來源:Sportresult
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 21 | +24 | 6 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 30 | +14 | 4 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 49 | −38 | 0 |
資料來源:Sportresult
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
淘汰賽
[编辑]- 正賽
| 淘汰賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 6月29日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 6月27日 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 7月1日 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 6月29日 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 6月27日 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 6月29日 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6月27日 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 7月1日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 5 | 銅牌賽 | |||||||||||||
| 6月29日 | 7月3日 | |||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||
| 6月27日 | ||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
- 5名至8名排位賽
| 5名至8名準決賽 | 5名排位賽 | |||||
| 7月1日 | ||||||
| 15 | ||||||
| 7月3日 | ||||||
| 16 | ||||||
| 10 | ||||||
| 7月1日 | ||||||
| 13 | ||||||
| 7 | ||||||
| 10 | ||||||
| 7名排位賽 | ||||||
| 7月3日 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- 9名至12名排位賽
| 9名至12名準決賽 | 9名排位賽 | |||||
| 6月29日 | ||||||
| 15 | ||||||
| 7月1日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 16 | ||||||
| 6月29日 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
| 7 | ||||||
| 11名排位賽 | ||||||
| 7月1日 | ||||||
| 19 | ||||||
| 4 | ||||||
- 13名至16名排位賽
| 13名至16名準決賽 | 13名排位賽 | |||||
| 6月27日 | ||||||
| 9 | ||||||
| 6月29日 | ||||||
| 10 | ||||||
| 16 | ||||||
| 7 | ||||||
| 輪空 | ||||||
| 15名排位賽 | ||||||
| 輪空 | ||||||
女子賽事
[编辑]預賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 21 | +27 | 5 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 21 | +34 | 4 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 20 | +16 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 88 | −77 | 0 |
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | 6 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 18 | +40 | 4 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 58 | −42 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | −44 | 0 |
資料來源:Sportresult
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 13 | +34 | 6 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 30 | −1 | 4 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 40 | −13 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 39 | −20 | 0 |
資料來源:Sportresult
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 15 | +38 | 5 | 半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 20 | +38 | 5 | 淘汰賽 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 41 | −5 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 82 | −71 | 0 |
資料來源:Sportresult
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則:1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
淘汰賽
[编辑]- 正賽
| 淘汰賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 6月28日 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 6月26日 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 6月30日 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 6月28日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 6月26日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7月2日 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6月28日 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6月26日 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 6月30日 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | 銅牌賽 | |||||||||||||
| 6月28日 | 7月2日 | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||
| 6月26日 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
- 5名至8名排位賽
| 5名至8名準決賽 | 5名排位賽 | |||||
| 6月30日 | ||||||
| 5 | ||||||
| 7月2日 | ||||||
| 18 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6月30日 | ||||||
| 5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 14 | ||||||
| 7名排位賽 | ||||||
| 7月2日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 16 | ||||||
- 9名至12名排位賽
| 9名至12名準決賽 | 9名排位賽 | |||||
| 6月28日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6月30日 | ||||||
| 13 | ||||||
| 11 | ||||||
| 6月28日 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 11 | ||||||
| 11名排位賽 | ||||||
| 6月30日 | ||||||
| 6 | ||||||
| 12 | ||||||
- 13名至16名排位賽
| 13名至16名準決賽 | 13名排位賽 | |||||
| 6月26日 | ||||||
| 11 | ||||||
| 6月28日 | ||||||
| 14 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6月26日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 12 | ||||||
| 9 | ||||||
| 15名排位賽 | ||||||
| 6月28日 | ||||||
| 6 | ||||||
| 10 | ||||||
最终排名
[编辑]男子
[编辑]| 排名 | 队伍 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
女子
[编辑]| 排名 | 队伍 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
参考资料
[编辑]- ^ FINA announces the competition schedule for the FINA World Championships Budapest 2022. Fina.org. [2022-03-03]. (原始内容存档于2022-03-03).
- ^ Schedule (PDF). Fina.org. [2022-06-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-10).
- ^ Fina World Championships 2022 Budapest, Hungary Qualification and Entries of Competitors (PDF). www.fina.org. FINA. [12 March 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16).
- ^ 4.0 4.1 Press release – FINA Bureau meets, makes further decisions on Russian and Belarusian athletes and event hosting. fina.org. [23 March 2022]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ 5.0 5.1 Draw for World Championships: Four debutants in Budapest. total-waterpolo.com. [11 April 2022]. (原始内容存档于2022-06-19).