2024年世界游泳錦標賽水球比賽
外观
| 2024年世界游泳錦標賽水球比賽 | |
|---|---|
| 舉辦城市 | 卡達杜哈 |
| 日期 | 2月4日至17日 |
| 比賽場館 | 阿斯拜爾體育館 |
| 比賽項目 | 2 |
← 2023 2025 → | |
2024年世界游泳錦標賽水球比賽,是2024年世界游泳錦標賽的其中一個比賽項目,於2024年2月4日至17日在卡達杜哈阿斯拜爾體育館舉行。[1][2]此次比赛同时也是2024年巴黎奥运水球项目的资格赛之一,其中男子小项提供4个席位,女子小项则提供2个席位[3]。
赛程
[编辑]以下是水球项目的赛程安排:[4]
| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2024年2月4日 | 09:00 | 小组赛 |
| 2024年2月5日 | ||
| 2024年2月6日 | ||
| 2024年2月7日 | ||
| 2024年2月8日 | ||
| 2024年2月9日 | ||
| 2024年2月10日 | 09:00 | 附加赛/排位赛 |
| 2024年2月11日 | ||
| 2024年2月12日 | 09:00 | 1/4决赛/排位赛 |
| 2024年2月13日 | ||
| 2024年2月14日 | 09:00 | 半决赛/排位赛 |
| 2024年2月15日 | ||
| 2024年2月16日 | 10:00 | 女子铜牌赛/决赛 |
| 2024年2月17日 | 16:00 | 男子铜牌赛/决赛 |
獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计(共5个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
奖牌得主
[编辑]男子赛事
[编辑]资格赛
[编辑]A组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | +26 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 24 | +24 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 35 | +11 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 79 | −61 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
B组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | +38 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 33 | +11 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 48 | −23 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 49 | −26 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
C组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | +17 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | −6 | 5 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 30 | +11 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 | −22 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
D组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 18 | +34 | 8 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 | 22 | +36 | 7 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 34 | +9 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 86 | −79 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
淘汰赛
[编辑]| 附加赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
| 2月13日 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 2月15日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 2月13日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 2月17日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 11 (2) | ||||||||||||||
| 11 (3) | ||||||||||||||
| 2月13日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 2月15日 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 11 (6) | ||||||||||||||
| 11 (5) | 三四名决赛 | |||||||||||||
| 2月13日 | 2月17日 | |||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
5至8名排位赛
[编辑]| 5至8名半决赛 | 5至6名排位赛 | |||||
| 2月15日 | ||||||
| 10 (3) | ||||||
| 2月17日 | ||||||
| 10 (4) | ||||||
| 15 | ||||||
| 2月15日 | ||||||
| 11 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 7至8名排位赛 | ||||||
| 2月17日 | ||||||
| 14 (2) | ||||||
| 14 (4) | ||||||
9至12名排位赛
[编辑]| 9至12名半决赛 | 9至10名排位赛 | |||||
| 2月13日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 2月15日 | ||||||
| 9 | ||||||
| 9 | ||||||
| 2月13日 | ||||||
| 13 | ||||||
| 10 | ||||||
| 16 | ||||||
| 11至12名排位赛 | ||||||
| 2月15日 | ||||||
| 7 | ||||||
| 17 | ||||||
13至16名排位赛
[编辑]| 13至16名半决赛 | 13至14名排位赛 | |||||
| 2月11日 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2月13日 | ||||||
| 18 | ||||||
| 11 | ||||||
| 2月11日 | ||||||
| 22 | ||||||
| 17 | ||||||
| 4 | ||||||
| 15至16名排位赛 | ||||||
| 2月13日 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
女子赛事
[编辑]资格赛
[编辑]A组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | +47 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 19 | +43 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 69 | −52 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 58 | −38 | 1 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
B组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | +28 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 31 | +10 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 46 | −26 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 31 | −12 | 1 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
C组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19 | +52 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 20 | +34 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 36 | +8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 101 | −94 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
D组
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | +38 | 9 | 晋级四分之一决赛 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 19 | +33 | 6 | 晋级附加赛 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 47 | −18 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 63 | −53 | 0 | 进入13至16名排位赛 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
排名規則:1) 积分;2) 交手积分;3) 交手得失分差;4) 交手得分数;5) 总得失分差。
淘汰赛
[编辑]| 附加赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
| 2月12日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 2月14日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 2月12日 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 2月16日 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 2月12日 | ||||||||||||||
| 8 (5) | ||||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||
| 8 (4) | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 2月14日 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 9 (4) | ||||||||||||||
| 9 (2) | 三四名决赛 | |||||||||||||
| 2月12日 | 2月16日 | |||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||
| 2月10日 | ||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
5至8名排位赛
[编辑]| 5至8名半决赛 | 5至6名排位赛 | |||||
| 2月14日 | ||||||
| 10 | ||||||
| 2月16日 | ||||||
| 8 | ||||||
| 8 | ||||||
| 2月14日 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 5 | ||||||
| 7至8名排位赛 | ||||||
| 2月16日 | ||||||
| 12 | ||||||
| 18 | ||||||
9至12名排位赛
[编辑]| 9至12名半决赛 | 9至10名排位赛 | |||||
| 2月12日 | ||||||
| 15 | ||||||
| 2月14日 | ||||||
| 10 | ||||||
| 15 | ||||||
| 2月12日 | ||||||
| 16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 23 | ||||||
| 11至12名排位赛 | ||||||
| 2月14日 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
13至16名排位赛
[编辑]| 13至16名半决赛 | 13至14名排位赛 | |||||
| 2月10日 | ||||||
| 8 | ||||||
| 2月12日 | ||||||
| 17 | ||||||
| 19 | ||||||
| 2月10日 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| 20 | ||||||
| 15至16名排位赛 | ||||||
| 2月12日 | ||||||
| 18 | ||||||
| 2 | ||||||
最终排名
[编辑]男子
[编辑]| 排名 | 队伍 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
| 通过此次比赛获得2024年夏季奥林匹克运动会参赛资格 |
女子
[编辑]| 排名 | 队伍 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
| 通过此次比赛获得2024年夏季奥林匹克运动会参赛资格 |
参考资料
[编辑]- ^ FINA Announces Dates For 2024 World Championships In Doha. SwimSwam. 2022-07-12 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-10-09).
- ^ Marsteller, Jason. FINA Names Fukuoka (2021), Doha (2023) Hosts for Future FINA World Championships. Swimming World Magazine. 2016-01-31 [2023-03-26]. (原始内容存档于2017-10-26).
- ^ World Aquatics Championships Doha 2024 preview: Full schedule and how to watch live. Olympics. 2024-01-25 [2024-02-14]. (原始内容存档于2024-01-30).
- ^ Schedule (PDF). World Aquatics. 2024-01-30 [2024-02-11]. (原始内容 (PDF)存档于2024-02-11).