2009年世界游泳錦標賽
外觀
| 2009年世界游泳錦標賽 | ||
|---|---|---|
| 跳水 | ||
| 單人 | ||
| 1 米 | 男子 | 女子 |
| 3 米 | 男子 | 女子 |
| 10 米 | 男子 | 女子 |
| 雙人 | ||
| 3 米 | 男子 | 女子 |
| 10 米 | 男子 | 女子 |
| 公開水域游泳 | ||
| 5 公里 | 男子 | 女子 |
| 10 公里 | 男子 | 女子 |
| 25 公里 | 男子 | 女子 |
| 游泳 | ||
| 自由泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 400 米 | 男子 | 女子 |
| 800 米 | 男子 | 女子 |
| 1500 米 | 男子 | 女子 |
| 蝶泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 蛙泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 仰泳 | ||
| 50 米 | 男子 | 女子 |
| 100 米 | 男子 | 女子 |
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 個人混合泳 | ||
| 200 米 | 男子 | 女子 |
| 400 米 | 男子 | 女子 |
| 自由泳接力 | ||
| 4×100 米 | 男子 | 女子 |
| 4×200 米 | 男子 | 女子 |
| 混合泳接力 | ||
| 4×100 米 | 男子 | 女子 |
| 花樣游泳 | ||
| 單人 | 技術自選 | 自由自選 |
| 雙人 | 技術自選 | 自由自選 |
| 集體 | 技術自選 | 自由自選 |
| 自由自選組合 | ||
| 水球 | ||
| 男子 · 女子 | ||
2009年世界游泳錦標賽於2009年7月18日至8月2日在意大利羅馬舉行。
2005年7月16日,羅馬在加拿大蒙特利爾市贏得舉辦權。它擊敗了希臘雅典、俄羅斯莫斯科、日本橫濱等申辦對手。
參賽人數創歷史紀錄:來自185個國家的2556位運動員。[1]
日程
[編輯]| ● | 開幕式 | ● | 預賽 | ● | 決賽 | ● | 閉幕式 |
| 7月/8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典禮 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 游泳 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 40 | |||||||||
| 公開水域游泳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 跳水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 花樣游泳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 決賽 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 65 |
獎牌榜
[編輯]主辦國
| 排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 2 | 11 | 7 | 11 | 29 | |
| 3 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 5 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 65 | 65 | 67 | 197 | |
特別
[編輯]本次世界游泳錦標賽有2個比賽有雙季軍:200米男子蛙泳及50米女子自由泳,所以獎牌榜新增兩面至197面。
注釋
[編輯]- ^ PR52 - 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Record of participation in Rome (ITA) Archive.today的存檔,存檔日期2012-05-24 from the FINA website (www.fina.org); retrieved 2009-07-13.
外部連結
[編輯]- 官方網站 (意大利文) (英文)
- 比賽成績
- 2009年世界游泳錦標賽_競技風暴_新浪網(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)