维基百科:动态热门
外观
更新于2025年1月23日 (四) 01:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 林秉樞施暴案 | 34294 | + | |
2 | 国色芳华 | 25401 | ▲ | |
3 | 唐納·川普 | 22679 | ▼ | |
4 | 漂白 (电视剧) | 14868 | ▲ | |
5 | 大奉打更人 | 14817 | - | |
6 | 白月梵星 | 13712 | ▲ | |
7 | 陳穎妍 | 11675 | + | |
8 | 大灣區航空 | 11351 | + | |
9 | 2025年印度尼西亞羽毛球大師賽 | 11262 | ▲ | |
10 | 李珠珢 | 10485 | + | |
11 | 張慧儀 | 10398 | + | |
12 | 吉伊卡哇 | 9753 | ▲ | |
13 | 吳家樂 | 9447 | + | |
14 | 孫正義 | 9124 | + | |
15 | 习近平 | 9094 | ▲ | |
16 | 陳慧嫻 | 9027 | + | |
17 | 單身即地獄 (第四季) | 8850 | ▲ | |
18 | 九重紫 | 8087 | ▲ | |
19 | 馬可·魯比奧 | 7899 | ▲ | |
20 | 六四事件 | 7690 | ▲ | |
21 | 小年夜 | 7243 | + | |
22 | 魷魚遊戲2 | 7197 | ▲ | |
23 | 梅拉尼娅·特朗普 | 7089 | ▼ | |
24 | 埃隆·马斯克 | 6780 | ▼ | |
25 | 黃道十二宮 | 6771 | ▲ | |
26 | 我獨自升級 | 6770 | ▲ | |
27 | 52赫茲鯨魚 | 6769 | ▼ | |
28 | 黃仁勳 | 6427 | ▲ | |
29 | 我的完美秘書 | 6388 | ▲ | |
30 | 921大地震 | 6260 | ▼ | |
31 | 巴拿马运河 | 6140 | ▼ | |
32 | Fubon Angels | 6135 | + | |
33 | 054B型导弹护卫舰 | 6045 | + | |
34 | 巴倫·特朗普 | 6027 | ▼ | |
35 | J·D·万斯 | 5965 | ▼ | |
36 | 鈴木一朗 | 5767 | + | |
37 | 雲浩影 | 5599 | + | |
38 | 多元、平等和包容 | 5408 | + | |
39 | 中華民國 | 5295 | ▲ | |
40 | 芬太尼 | 5292 | + | |
41 | 林珍羽 | 4995 | + | |
42 | 高嘉瑜 | 4671 | + | |
43 | 中华人民共和国 | 4669 | + | |
44 | 奔跑吧!勇敢的女人們 | 4639 | + | |
45 | BABYMONSTER | 4610 | + | |
46 | KK園區 | 4586 | ▲ | |
47 | 單身即地獄 | 4527 | + | |
48 | SAKAMOTO DAYS 坂本日常 | 4490 | ▼ |
说明
[编辑]排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析